Thema: Finger weg von Sitehotel
-
- Beiträge
- 9
- Registriert seit
- 27.10.2009
25.07.2010 16:28Finger weg von Sitehotel
hallo,
ich habe bisher immer meine Finger stillgehalten was Erfahrungsberichte betrifft,aber langsam reichts hin mit Sitehotel.
Vom Preis her sehr günstig,aber den Rest kann man vergessen.
Was nützen mir 100 GB für 2,22 Euro im Monat wenn nichts läuft ?
Leider benötige ich soviel Speicherplatz,ansonsten hätte ich mir dieses Elend nicht angetan.
Andauernde Ausfälle,die in letzter Zeit immer mehr geworden sind,seit vorgestern geht gar nichts mehr,meine beiden Webseiten tot,im CP wird nur angezeigt Server wird gewartet
Beim besten Willen,so lange kann eine Wartung nicht dauern.
Nach dem letzten grösseren Crash musste ich meine Webseite komplett neu einrichten da nichts mehr funktioniert hat,ich möchte nicht wissen was passiert wenn mal wieder etwas funktionieren sollte bei denen.
Der Support ist eine einzigste Katastrophe,entweder lässt der sich Zeit ohne Ende mit Antworten oder es gibt gar keine und das Ticket wird einfach geschlossen.
Telefonisch ist ja nichts zu machen,es sei denn man hat Lust auf eine hohe Telefonrechnung bei 2,99 Euro die Minute.
Mein Fazit: Lieber ein wenig mehr Geld ausgeben aber einen kompetenten Anbieter.Geändert von Plati (25.07.2010 um 16:47 Uhr)
-
- Beiträge
- 1.374
- Registriert seit
- 10.05.2006
25.07.2010 16:33AW: Finger weg von Sitehotel
Brauchbare Alternative wäre http://servage.net/ ... kostet allerdings auch bissl mehr - man kriegt aber auch mehr. :-)
http://spacelist.de - empfehlenswerte Webhoster | http://virtualist.de - empfehlenswerte vServer Anbieter
-
- Beiträge
- 58
- Registriert seit
- 30.08.2008
- Ort
- Kleinmachnow
25.07.2010 17:03AW: Finger weg von Sitehotel
Eine deutsche Tochter gibt es auch in Flensburg http://servage.de/
Bisher habe ich noch nichts negatives gehört.
Gruß
Sven
-
- Beiträge
- 9
- Registriert seit
- 27.10.2009
26.07.2010 06:59AW: Finger weg von Sitehotel
mal eine kurze Statistik reinwerfen damit nicht jemand was komisches denkt ^^
Erreichbarkeit der Seite in den Wochen 19.7.2010 bis 25.7.2010 war 66,964% (1 008 Prüfungen, 333 Ausfälle).
Es folgt eine ausführliche Liste der Tage:
19.7. - 100% (144 Prüfungen, keine Ausfälle) 20.7. - 100% (144 Prüfungen, keine Ausfälle) 21.7. - 95,833% (144 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 07:00:00 - 08:00:00 - 83,333% (6 Prüfungen, 1 Ausfall)
- 13:00:00 - 14:00:00 - 66,667% (6 Prüfungen, 2 Ausfälle)
- 14:00:00 - 15:00:00 - 83,333% (6 Prüfungen, 1 Ausfall)
- 15:00:00 - 16:00:00 - 83,333% (6 Prüfungen, 1 Ausfall)
- 16:00:00 - 17:00:00 - 83,333% (6 Prüfungen, 1 Ausfall) 22.7. - 98,611% (144 Prüfungen, 2 Ausfälle)
- 19:00:00 - 20:00:00 - 66,667% (6 Prüfungen, 2 Ausfälle) 23.7. - 59,028% (144 Prüfungen, 59 Ausfälle)
- 14:00:00 - 15:00:00 - 16,667% (6 Prüfungen, 5 Ausfälle)
- 15:00:00 - 16:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 16:00:00 - 17:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 17:00:00 - 18:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 18:00:00 - 19:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 19:00:00 - 20:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 20:00:00 - 21:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 21:00:00 - 22:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 22:00:00 - 23:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 23:00:00 - 00:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle) 24.7. - 0% (144 Prüfungen, 144 Ausfälle)
- 00:00:00 - 01:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 01:00:00 - 02:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 02:00:00 - 03:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 03:00:00 - 04:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 04:00:00 - 05:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 05:00:00 - 06:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 06:00:00 - 07:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 07:00:00 - 08:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 08:00:00 - 09:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 09:00:00 - 10:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 10:00:00 - 11:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 11:00:00 - 12:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 12:00:00 - 13:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 13:00:00 - 14:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 14:00:00 - 15:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 15:00:00 - 16:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 16:00:00 - 17:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 17:00:00 - 18:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 18:00:00 - 19:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 19:00:00 - 20:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 20:00:00 - 21:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 21:00:00 - 22:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 22:00:00 - 23:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 23:00:00 - 00:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle) 25.7. - 15,278% (144 Prüfungen, 122 Ausfälle)
- 00:00:00 - 01:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 01:00:00 - 02:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 02:00:00 - 03:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 03:00:00 - 04:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 04:00:00 - 05:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 05:00:00 - 06:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 06:00:00 - 07:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 07:00:00 - 08:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 08:00:00 - 09:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 09:00:00 - 10:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 10:00:00 - 11:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 11:00:00 - 12:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 12:00:00 - 13:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 13:00:00 - 14:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 14:00:00 - 15:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 15:00:00 - 16:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 16:00:00 - 17:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 17:00:00 - 18:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 18:00:00 - 19:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 19:00:00 - 20:00:00 - 0% (6 Prüfungen, 6 Ausfälle)
- 20:00:00 - 21:00:00 - 66,667% (6 Prüfungen, 2 Ausfälle)
Gesamterreichbarkeit:
absolute 76,978%, laufende 76,54%
(insgesamt 1 529 Prüfungen und 352 Ausfälle)
Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag.
Team Ueberwachung-Server.de
Den schönen Tag habt ihr mir hiermit vermiest liebes Überwachungsteam ^^
Ähnliche Themen
-
Finger weg von sealandhosting
Von jayszon im Forum Erfahrungen mit AnbieternAntworten: 16Letzter Beitrag: 27.12.2010, 21:29 -
Finger weg von EUServ!
Von Grodotzki im Forum Webhosting AllgemeinAntworten: 3Letzter Beitrag: 14.05.2006, 19:48 -
Finger-Server für CNO ?
Von orange8.de im Forum Domains & DNSAntworten: 0Letzter Beitrag: 15.12.2003, 15:57 -
FWM.net Finger weg!
Von Gast im Forum Webhosting AllgemeinAntworten: 6Letzter Beitrag: 13.07.1999, 09:28


Naja Thomas, ich glaube so einfach ist das nicht. Man kann nicht einfach Server (fremdes Eigentum!!!) festhalten, wenn die Rechnung gerade mal wenige Tage alt ist. Hierzu brauchts dann eigentlich...
Probleme mit First Colo GmbH