Meinungen über YoPeHo
Nichts geht über direkte Erfahrungsberichte von echten Kunden und Benutzern. Dementsprechend haben wir bestehende Kunden von YoPeHo gebeten uns ihre Meinungen mitzuteilen. Bei diesen Bewertungen handelt es sich nicht um Kommentare unserer Redaktion, sondern um die gesammelten Zuschriften zu diesem Anbieter.
Kommentare anzeigen:
Übersicht
Zufriedenheit mit Preis- / Leistungsverhältnis:| letzter Monat | halbes Jahr | alle | |
| positiv | 2 | 11 | 146 |
| neutral | 0 | 0 | 2 |
| negativ | 0 | 0 | 2 |
Kommentare anzeigen:
Kundenmeinungen
| Ältere Einträge | |
| Sebastian S. schreibt am 01.09.2010 | Alle angegebenen Leistungen wurden erfüllt.
Die Performance ist bei statischen Webseiten sehr gut, das Mediawiki, welches ich installiert habe könnte ein wenig schneller sein, aber das ist auch ein recht aufwändiges Stück Software und für den günstigen Preis kann man da kaum mehr erwarten.
Seiten laden dauert im Wiki etwa eine 0,5-1,5 Sekunden, das ist voll im Rahmen. Ganzen Kommentar lesen... |
| Oliver P. schreibt am 10.08.2010 | gute Leistung - ich verwalte hier drei Domains und hatte bis jetzt keine Probleme Ganzen Kommentar lesen... |
| Romualdas S. schreibt am 17.07.2010 | Ja Ganzen Kommentar lesen... |
| Sacha M. schreibt am 15.07.2010 | Alle Leistungen sind wie beschrieben und vereinbart. Ganzen Kommentar lesen... |
| Tarik B. schreibt am 23.05.2010 | Sehr gut Ganzen Kommentar lesen... |
| Bernhard S. schreibt am 17.05.2010 | Sehr gut. Ganzen Kommentar lesen... |
| Roland H. schreibt am 14.05.2010 | Sehr zufrieden Ganzen Kommentar lesen... |
| manfred s. schreibt am 13.05.2010 | ja Ganzen Kommentar lesen... |
| Jens S. schreibt am 05.05.2010 | Sehr gute Leistung Ganzen Kommentar lesen... |
| Björn H. schreibt am 20.03.2010 | Habe bis jetzt keine Grund gefunden um zu meckern bin Super zufrieden. Und nein es gab bis jetzt keine Ausfall den ich bemerkt hätte. Ganzen Kommentar lesen... |
| Siegfied G. schreibt am 11.03.2010 | Leistung und Geschwindigkeit für meine Zwecke vollkommen ausreichend. Ganzen Kommentar lesen... |
| Moritz G. schreibt am 14.02.2010 | Es gibt keinen Grund zur Klage. Ganzen Kommentar lesen... |
| Robert T. schreibt am 10.02.2010 | Alles bestens Ganzen Kommentar lesen... |
| Ralph P. schreibt am 27.01.2010 | Entsprocht genau den Erwartungen Ganzen Kommentar lesen... |
| Rico F. schreibt am 22.01.2010 | Ganzen Kommentar lesen... |
| Sven M. schreibt am 20.01.2010 | Top Performance!
Keine Ausfälle!
Alles wie vereinbart/beschrieben! Ganzen Kommentar lesen... |
| Markus P. schreibt am 20.01.2010 | Bislang sind keine Ausfälle eingetreten und die Perfomance ist auf dem gebuchten Webspace sehr schnell. Ganzen Kommentar lesen... |
| Michael H. schreibt am 14.12.2009 | ganz seltene Ausfälle (evtl. 3 / Jahr). Jedoch auf Nachfrage immer sehr zufriedenstellend begründet. Ganzen Kommentar lesen... |
| Michael S. schreibt am 11.11.2009 | Alle Leistungen sind so wie beschrieben. Ganzen Kommentar lesen... |
| Martina H. schreibt am 13.09.2009 | alles fein! Ganzen Kommentar lesen... |
| Ältere Einträge |
