Dedizierter Server-Angebote
STRATO PowerServer M (Linux)
Kategorie: Dedizierter Server
Angebot
Laut Provider finden Sie auf dieser URL weitere Informationen zu diesem Angebot: http://www.strato-pro.de/root_server/dedicat..
Sollten Sie Probleme haben, dieses Angebot zu den hier genannten Konditionen aufzufinden, so teilen Sie uns dies bitte mit.
Sollten Sie Probleme haben, dieses Angebot zu den hier genannten Konditionen aufzufinden, so teilen Sie uns dies bitte mit.
Selbstbeschreibung
Die STRATO PowerServer sind die preisgünstige Lösung für IT-Profis und Linux-Spezialisten: Die integrierte RemoteConsole und der RecoveryManager verschaffen dem Nutzer die absolute Kontrolle. Er hat vollen Root-Zugriff und ist damit der alleinige Administrator seines Rechners. Der Server ist mit einer leistungsfähigen CPU und schnellen Festplatten ausgestattet, die im RAID1-Verbund für die Sicherheit der Daten sorgen. Das Betriebssystem (openSUSE, Debian, Ubuntu, CentOS) kann jederzeit bequem und kostenlos per Mausklick installiert werden. Die TrafficControl lässt Sie Ihren Traffic kontrollieren und kann vor Angriffen aus dem Internet schützen.
Weitere Leistungsmerkmale:
- AMD Opteron 1212HE
- 2 GB RAM
- 2x250 GB Festplatte
Weitere Leistungsmerkmale:
- AMD Opteron 1212HE
- 2 GB RAM
- 2x250 GB Festplatte
Ausstattungsmerkmale
| Hardware ist im Angebot enthalten | ![]() |
| RAM (in MB) | 2048 |
| ECC RAM | ![]() |
| Redundante NICs | ![]() |
| Redundante Netzteile | ![]() |
| Disk (in GB) | 500 |
| HW-RAID | ![]() |
| SSD Festplatten | ![]() |
| Enthaltene IP-Adressen | 2 |
| Vorinstalliertes System | openSUSE, Debian, Ubuntu, CentOS |
| Speicherplatz für Datensicherung enthalten | 0 |
| Remote Console | ![]() |
| Remote Reboot | ![]() |
Enthaltene Hardware
| Anzahl CPUs | 1 |
| Anzahl Kerne pro CPU | 2 |
| Typ Prozessor | AMD Opteron 1212HE |
| Taktfrequenz CPU in Mhz | 2000 |
Enthaltene Software
| Admin-Software-Version |
Selbstbeschreibung RZ
| Anbindung im RZ | 100MB/s switched |
| Anbindung RZ Backbone | Diverse 644 Mbit u. parallele Gbit-Leitungen |
| Managed Server | ![]() |
| Ökostrom | ![]() |
| Nutzungseinschränkung | keine Einschränkung |
| Root-Zugriff für Kunden | ![]() |
| Garantierte Verfügbarkeit Netz | 99 |
| Garantierte Verfügbarkeit Hardware | 99 |
Ausstattung RZ
| Notstromversorgung | ![]() |
| Einbruchschutz | ![]() |
| Klimatisiert | ![]() |
| Unschädliche Brandbekämpfung | ![]() |
Support
| Überwachung der Funktionsfähigkeit (NOC) | ![]() |
| Personal führt Resets vor Ort durch | ![]() |
| Arbeitszeiten Reset-Service | 24 Stunden / 7 Tage |
| Second-Level-Support vor Ort verfügbar | ![]() |
| Arbeitszeiten Second-Level-Support | 8 - 20 Uhr |
Kosten
| Einmalige Einrichtungsgebühr in Euro | 0.00 € |
| Monatliche Kosten in Euro | 29.00 € |
| Monatliches Transfervolumen in GB | 1000.00 |
| Interner Traffic kostenfrei | ![]() |
| Zusätzliches GB Übertragungsvolumen | 0.14 € |
| Informationen zum Preis |
Vertragliches
| Mindestvertragslaufzeit in Monaten | 6 |
| Maximalvertragslaufzeit in Monaten | 0 |

