So beschreibt cyberwebhosting.de dieses Angebot:
Nutzen Sie die vielfältigen Vorteile eines eigenen Servers - mehr Performance, Sicherheit, Kontrolle, Skalierbarkeit und Kostenersparnis.cyberwebhosting.de, 2013-05-10 08:15:18
| Hardware ist im Angebot enthalten | |
| RAM (in MB) | 16384 |
| Disk (in GB) | 1000 |
| Enthaltene IP-Adressen | 2 |
| Betriebssystem | Debian |
| Vorinstalliertes System | Debian 6.0 |
| Speicherplatz für Datensicherung enthalten | 100 |
| Remote Console | |
| Remote Reboot |
| Anzahl CPUs | 1 |
| Anzahl Kerne pro CPU | 4 |
| Typ Prozessor | Core i7-3770 |
| Taktfrequenz CPU in Mhz | 3400 |
| Admin-Software | Confixx |
| Admin-Software-Version | 3.3 |
| Serverstandort | Deutschland |
| Anbindung im RZ | 100 Mbit |
| Anbindung RZ Backbone | Level3, Cogent, DECIX |
| Nutzungseinschränkung | keine Einschränkung |
| Root-Zugriff für Kunden | |
| Garantierte Verfügbarkeit Netz | 99.5 |
| Garantierte Verfügbarkeit Hardware | 99.5 |
| Notstromversorgung | |
| Einbruchschutz | |
| Klimatisiert | |
| Unschädliche Brandbekämpfung |
| Überwachung der Funktionsfähigkeit (NOC) |
| Einmalige Einrichtungsgebühr in Euro | 149.00 € |
| Monatliche Kosten in Euro | 99.00 € |
| Monatliches Transfervolumen in GB | 5000.00 |
| Zusätzliches GB Übertragungsvolumen | 0.29 € |
| Informationen zum Preis | |
| Mindestvertragslaufzeit in Monaten | 12 |
| Maximalvertragslaufzeit in Monaten |
Stimmt etwas an diesem Angebot nicht? Dann teilen Sie uns das bitte mit!
Angebot melden