So beschreibt SynServer - Powered by synergetic AG dieses Angebot:
Unsere Windows VServer-Pakete basieren auf Citrix XEN Server 5.x, der im Unterschied zu anderen Virtualisierungstechniken eine Paravirtualisierung ermöglicht. Dies bedeutet einen erheblichen Performance-Gewinn ggü. anderen VPS-Lösungen und einen Sicherheitsvorteil, da jeder VServer komplett abgeschottet betrieben wird.
Weiter bietet XEN Server den Vorteil, dass Ihnen wirklich garantierte Ressourcen pro VServer zur Verfügung stehen. SynServer - Powered by synergetic AG, 2012-04-04
| Wahlmöglichkeiten Betriebssystem | Windows Server 2003 Standard, Windows Server 2008 Standard |
| Monatliches Transfervolumen in GB | 5000 |
| Garantiertes RAM in Megabyte | 2048 |
| Dynamisches RAM mit bis zu MB | 2048 |
| Diskspace garantiert in Megabyte | 100000 |
| Disk-RAID (0,1-5) | 10 |
| Anzahl .de-Domains enthalten | 5 |
| Rescue-System | |
| Backupspace auf anderem Server (% des Diskspaces) | 100 |
| Online-Trafficübersicht | |
| Remote-Console | |
| Firewall | |
| Reboot per Webinterface |
| Mindestvertragslaufzeiten in Monaten | 3 |
| Maximalvertragslaufzeiten in Monaten |
| Zusätzliches GB Üvertragungsvolumen | 0.15 € |
| Einrichtung in Euro | 0.00 € |
| Monatliche Kosten in Euro | 22.50 € |
| Preisänderung nach ... Monaten | 3 |
| Monatliche Kosten nach Änderung | 45.00 € |
| Zusatzinformationen | Enterprise Windows VServer Paket für Unternehmen und Entwickler inkl. 5 .de/.eu, .com/.net/.org, od. .info/.biz Domains, 50.000 MB Speicherplatz, 1.024 MB RAM und XEON Multiprocessor System. Mit 5.000 GB monatlichem Traffic ist das Paket für alle Server-Aufgaben gerüstet und bietet nahezu alle Features, die heute an fortschrittlichster VServer-Technik machbar sind. |
Das sagen die Kunden von SynServer - Powered by synergetic AG:
Noch nicht genug Informationen vorhanden.Stimmt etwas an diesem Angebot nicht? Dann teilen Sie uns das bitte mit!
Angebot melden