V-Server-Angebote
WHL Special
Kategorie: V-Server
Angebot
Laut Provider finden Sie auf dieser URL weitere Informationen zu diesem Angebot: https://order.topnetworks.de/index.php?page=..
Sollten Sie Probleme haben, dieses Angebot zu den hier genannten Konditionen aufzufinden, so teilen Sie uns dies bitte mit.
Sollten Sie Probleme haben, dieses Angebot zu den hier genannten Konditionen aufzufinden, so teilen Sie uns dies bitte mit.
Selbstbeschreibung
Server
| Wahlmöglichkeiten Betriebssystem | Debian, RedHat, Ubuntu, Fedora Core, CentOS, Asterisk |
| Ökostrom | ![]() |
Rahmendaten
| Monatliches Transfervolumen in GB | 10 |
| Garantiertes RAM in Megabyte | 0 |
| Dynamisches RAM mit bis zu MB | 4096 |
| Diskspace garantiert in Megabyte | 3072 |
| Disk-RAID (0,1-5) | 1 |
| Anzahl .de-Domains enthalten | 0 |
Features
| Rescue-System | ![]() |
| Backupspace auf anderem Server (% des Diskspaces) | 0 |
| Online-Trafficübersicht | ![]() |
| Remote-Console | ![]() |
| Firewall | ![]() |
| Reboot per Webinterface | ![]() |
Vertragslaufzeiten
| Mindestvertragslaufzeiten in Monaten | 6 |
| Maximalvertragslaufzeiten in Monaten | 0 |
Kosten
| Zusätzliches GB Üvertragungsvolumen | 1.10 € |
| Einrichtung in Euro | 5.00 € |
| Monatliche Kosten in Euro | 1.99 € |
| Zusatzinformationen | 1 feste IP-Adresse (IPv4 & IPv6) inklusive |


